رمضان 2022

امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في جميع محافظات مصر

امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في جميع محافظات مصر، مع نهاية شهر رجب واقتراب شهر رمضان يبحث كثير من الناس لمعرفة امساكية شهر رمضان المبارك 2023 وما هي عدد ساعات الصوم التي يقررها المعهد القومي للبحوث الفلكية والتي بها مواعيد الصلوات الخمس ومدة صيام كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك وفقا لموعد اذان الفجر وموعد اذان المغرب.

امساكية شهر رمضان 2023 في القاهرة

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1444 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1444 هجريا الموافق 2 أبريل عام 2023 وهو يوم الرؤية .وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1444 يوم السبت 2 أبريل عام 2023، وبذلك يتبقى 14 يوما على الشهر المعظموينشر “موقع نظرتي” إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا لمدينة القاهرة ، والتى أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 ابريل 04:15 ص 05:44 ص 11:59 ص 03:31 م 06:14 م 07:33 م
الاحد 2 رمضان 03 ابريل 04:14 ص 05:42 ص 11:58 ص 03:31 م 06:15 م 07:34 م
الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:13 ص 05:41 ص 11:58 ص 03:31 م 06:16 م 07:35 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:11 ص 05:40 ص 11:58 ص 03:31 م 06:16 م 07:35 م
الاربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:10 ص 05:39 ص 11:58 ص 03:30 م 06:17 م 07:36 م
الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:09 ص 05:38 ص 11:57 ص 03:30 م 06:17 م 07:37 م
الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:07 ص 05:36 ص 11:57 ص 03:30 م 06:18 م 07:38 م
السبت 8 رمضان 09 ابريل 04:06 ص 05:35 ص 11:57 ص 03:30 م 06:19 م 07:38 م
الاحد 9 رمضان 10 ابريل 04:05 ص 05:34 ص 11:56 ص 03:30 م 06:19 م 07:39 م
الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 04:03 ص 05:33 ص 11:56 ص 03:30 م 06:20 م 07:40 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 04:02 ص 05:32 ص 11:56 ص 03:30 م 06:20 م 07:41 م
الاربعاء 12 رمضان 13 ابريل 04:01 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:30 م 06:21 م 07:41 م
الخميس 13 رمضان 14 ابريل 03:59 ص 05:30 ص 11:55 ص 03:30 م 06:22 م 07:42 م
الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 03:58 ص 05:29 ص 11:55 ص 03:30 م 06:22 م 07:43 م
السبت 15 رمضان 16 ابريل 03:57 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:44 م
الاحد 16 رمضان 17 ابريل 03:55 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:45 م
الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 03:54 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:46 م
الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 03:53 ص 05:24 ص 11:54 ص 03:30 م 06:25 م 07:46 م
الاربعاء 19 رمضان 20 ابريل 03:51 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:30 م 06:25 م 07:47 م
الخميس 20 رمضان 21 ابريل 03:50 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:30 م 06:26 م 07:48 م
الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 03:49 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:30 م 06:27 م 07:49 م
السبت 22 رمضان 23 ابريل 03:47 ص 05:20 ص 11:53 ص 03:30 م 06:27 م 07:50 م
الاحد 23 رمضان 24 ابريل 03:46 ص 05:19 ص 11:53 ص 03:29 م 06:28 م 07:51 م
الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 03:45 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:51 م
الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 03:44 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:52 م
الاربعاء 26 رمضان 27 ابريل 03:42 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 07:53 م
الخميس 27 رمضان 28 ابريل 03:41 ص 05:15 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 07:54 م
الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 03:40 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 07:55 م
السبت 29 رمضان 30 ابريل 03:39 ص 05:13 ص 11:52 ص 03:29 م 06:32 م 07:56 م
الاحد 30 رمضان 01 مايو 03:38 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:29 م 06:32 م 07:57 م

شاهد أيضاً: افضل الرسائل لرمضان 2023 – رسائل عبارات تهنئة رمضان كريم 1444

امساكية شهر رمضان 2023 في الجيزة

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 ابريل 04:15 ص 05:43 ص 11:58 ص 03:30 م 06:14 م 07:32 م
الاحد 2 رمضان 03 ابريل 04:14 ص 05:42 ص 11:58 ص 03:30 م 06:14 م 07:33 م
الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:13 ص 05:41 ص 11:58 ص 03:30 م 06:15 م 07:34 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:11 ص 05:40 ص 11:58 ص 03:30 م 06:16 م 07:35 م
الاربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:10 ص 05:39 ص 11:57 ص 03:30 م 06:16 م 07:35 م
الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:09 ص 05:38 ص 11:57 ص 03:30 م 06:17 م 07:36 م
الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:07 ص 05:36 ص 11:57 ص 03:30 م 06:17 م 07:37 م
السبت 8 رمضان 09 ابريل 04:06 ص 05:35 ص 11:56 ص 03:30 م 06:18 م 07:38 م
الاحد 9 رمضان 10 ابريل 04:05 ص 05:34 ص 11:56 ص 03:30 م 06:19 م 07:38 م
الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 04:03 ص 05:33 ص 11:56 ص 03:30 م 06:19 م 07:39 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 04:02 ص 05:32 ص 11:56 ص 03:30 م 06:20 م 07:40 م
الاربعاء 12 رمضان 13 ابريل 04:01 ص 05:31 ص 11:55 ص 03:30 م 06:20 م 07:41 م
الخميس 13 رمضان 14 ابريل 03:59 ص 05:30 ص 11:55 ص 03:30 م 06:21 م 07:41 م
الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 03:58 ص 05:28 ص 11:55 ص 03:29 م 06:22 م 07:42 م
السبت 15 رمضان 16 ابريل 03:57 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:29 م 06:22 م 07:43 م
الاحد 16 رمضان 17 ابريل 03:55 ص 05:26 ص 11:54 ص 03:29 م 06:23 م 07:44 م
الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 03:54 ص 05:25 ص 11:54 ص 03:29 م 06:24 م 07:45 م
الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 03:53 ص 05:24 ص 11:54 ص 03:29 م 06:24 م 07:45 م
الاربعاء 19 رمضان 20 ابريل 03:52 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:25 م 07:46 م
الخميس 20 رمضان 21 ابريل 03:50 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:29 م 06:25 م 07:47 م
الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 03:49 ص 05:21 ص 11:53 ص 03:29 م 06:26 م 07:48 م
السبت 22 رمضان 23 ابريل 03:48 ص 05:20 ص 11:53 ص 03:29 م 06:27 م 07:49 م
الاحد 23 رمضان 24 ابريل 03:46 ص 05:19 ص 11:53 ص 03:29 م 06:27 م 07:50 م
الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 03:45 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:28 م 07:51 م
الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 03:44 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:51 م
الاربعاء 26 رمضان 27 ابريل 03:43 ص 05:16 ص 11:52 ص 03:29 م 06:29 م 07:52 م
الخميس 27 رمضان 28 ابريل 03:42 ص 05:15 ص 11:52 ص 03:28 م 06:30 م 07:53 م
الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 03:40 ص 05:14 ص 11:52 ص 03:28 م 06:30 م 07:54 م
السبت 29 رمضان 30 ابريل 03:39 ص 05:13 ص 11:52 ص 03:28 م 06:31 م 07:55 م
الاحد 30 رمضان 01 مايو 03:38 ص 05:13 ص 11:52 ص 03:28 م 06:32 م 07:56 م

امساكية شهر رمضان 2023 في الإسكندرية

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأحد 1 03 أبريل, 2023 04:22 am 12:04 pm 03:36 pm 06:21 pm 07:51 pm
الاثنين 2 04 أبريل, 2023 04:21 am 12:03 pm 03:36 pm 06:21 pm 07:51 pm
الثلاثاء 3 05 أبريل, 2023 04:19 am 12:03 pm 03:36 pm 06:22 pm 07:52 pm
الأربعاء 4 06 أبريل, 2023 04:18 am 12:03 pm 03:36 pm 06:23 pm 07:53 pm
الخميس 5 07 أبريل, 2023 04:17 am 12:02 pm 03:36 pm 06:23 pm 07:53 pm
الجمعة 6 08 أبريل, 2023 04:15 am 12:02 pm 03:37 pm 06:24 pm 07:54 pm
السبت 7 09 أبريل, 2023 04:14 am 12:02 pm 03:37 pm 06:25 pm 07:55 pm
الأحد 8 10 أبريل, 2023 04:13 am 12:02 pm 03:37 pm 06:25 pm 07:55 pm
الاثنين 9 11 أبريل, 2023 04:11 am 12:01 pm 03:37 pm 06:26 pm 07:56 pm
الثلاثاء 10 12 أبريل, 2023 04:10 am 12:01 pm 03:37 pm 06:27 pm 07:57 pm
الأربعاء 11 13 أبريل, 2023 04:08 am 12:01 pm 03:36 pm 06:27 pm 07:57 pm
الخميس 12 14 أبريل, 2023 04:07 am 12:01 pm 03:36 pm 06:28 pm 07:58 pm
الجمعة 13 15 أبريل, 2023 04:06 am 12:00 pm 03:36 pm 06:29 pm 07:59 pm
السبت 14 16 أبريل, 2023 04:04 am 12:00 pm 03:36 pm 06:29 pm 07:59 pm
الأحد 15 17 أبريل, 2023 04:03 am 12:00 pm 03:36 pm 06:30 pm 08:00 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 16 18 أبريل, 2023 04:02 am 12:00 pm 03:36 pm 06:31 pm 08:01 pm
الثلاثاء 17 19 أبريل, 2023 04:00 am 11:59 am 03:36 pm 06:31 pm 08:01 pm
الأربعاء 18 20 أبريل, 2023 03:59 am 11:59 am 03:36 pm 06:32 pm 08:02 pm
الخميس 19 21 أبريل, 2023 03:58 am 11:59 am 03:36 pm 06:33 pm 08:03 pm
الجمعة 20 22 أبريل, 2023 03:56 am 11:59 am 03:36 pm 06:33 pm 08:03 pm
السبت 21 23 أبريل, 2023 03:55 am 11:59 am 03:36 pm 06:34 pm 08:04 pm
الأحد 22 24 أبريل, 2023 03:54 am 11:58 am 03:36 pm 06:35 pm 08:05 pm
الاثنين 23 25 أبريل, 2023 03:52 am 11:58 am 03:36 pm 06:35 pm 08:05 pm
الثلاثاء 24 26 أبريل, 2023 03:51 am 11:58 am 03:36 pm 06:36 pm 08:06 pm
الأربعاء 25 27 أبريل, 2023 03:50 am 11:58 am 03:36 pm 06:37 pm 08:07 pm
الخميس 26 28 أبريل, 2023 03:49 am 11:58 am 03:36 pm 06:37 pm 08:07 pm
الجمعة 27 29 أبريل, 2023 03:47 am 11:58 am 03:36 pm 06:38 pm 08:08 pm
السبت 28 30 أبريل, 2023 03:46 am 11:58 am 03:36 pm 06:39 pm 08:09 pm
الأحد 29 01 مايو, 2023 03:45 am 11:57 am 03:36 pm 06:39 pm 08:09 pm
الاثنين 30 02 مايو, 2023 03:44 am 11:57 am 03:36 pm 06:40 pm 08:10 pm

امساكية شهر رمضان 2023 في المنصورة

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 ابريل 04:17 ص 05:45 ص 12:00 م 03:31 م 06:15 م 07:33 م
الاحد 2 رمضان 03 ابريل 04:16 ص 05:44 ص 11:59 ص 03:31 م 06:15 م 07:33 م
الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:15 ص 05:42 ص 11:59 ص 03:31 م 06:16 م 07:34 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:13 ص 05:41 ص 11:59 ص 03:31 م 06:16 م 07:35 م
الاربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:12 ص 05:40 ص 11:58 ص 03:31 م 06:17 م 07:36 م
الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:11 ص 05:39 ص 11:58 ص 03:31 م 06:18 م 07:36 م
الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:09 ص 05:38 ص 11:58 ص 03:31 م 06:18 م 07:37 م
السبت 8 رمضان 09 ابريل 04:08 ص 05:37 ص 11:58 ص 03:31 م 06:19 م 07:38 م
الاحد 9 رمضان 10 ابريل 04:07 ص 05:36 ص 11:57 ص 03:30 م 06:19 م 07:39 م
الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 04:06 ص 05:35 ص 11:57 ص 03:30 م 06:20 م 07:39 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 04:04 ص 05:33 ص 11:57 ص 03:30 م 06:21 م 07:40 م
الاربعاء 12 رمضان 13 ابريل 04:03 ص 05:32 ص 11:57 ص 03:30 م 06:21 م 07:41 م
الخميس 13 رمضان 14 ابريل 04:02 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:42 م
الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 04:00 ص 05:30 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:42 م
السبت 15 رمضان 16 ابريل 03:59 ص 05:29 ص 11:56 ص 03:30 م 06:23 م 07:43 م
الاحد 16 رمضان 17 ابريل 03:58 ص 05:28 ص 11:56 ص 03:30 م 06:24 م 07:44 م
الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 03:56 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:45 م
الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 03:55 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:30 م 06:25 م 07:45 م
الاربعاء 19 رمضان 20 ابريل 03:54 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:30 م 06:25 م 07:46 م
الخميس 20 رمضان 21 ابريل 03:53 ص 05:24 ص 11:55 ص 03:29 م 06:26 م 07:47 م
الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 03:51 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:27 م 07:48 م
السبت 22 رمضان 23 ابريل 03:50 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:29 م 06:27 م 07:49 م
الاحد 23 رمضان 24 ابريل 03:49 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:50 م
الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 03:48 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:50 م
الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 03:46 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:29 م 06:29 م 07:51 م
الاربعاء 26 رمضان 27 ابريل 03:45 ص 05:18 ص 11:54 ص 03:29 م 06:30 م 07:52 م
الخميس 27 رمضان 28 ابريل 03:44 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 07:53 م
الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 03:43 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 07:54 م
السبت 29 رمضان 30 ابريل 03:42 ص 05:15 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 07:55 م
الاحد 30 رمضان 01 مايو 03:41 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:28 م 06:32 م 07:55 م

امساكية شهر رمضان 2023 في دمنهور

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 ابريل 04:17 ص 05:46 ص 12:02 م 03:34 م 06:18 م 07:37 م
الاحد 2 رمضان 03 ابريل 04:15 ص 05:45 ص 12:01 م 03:34 م 06:19 م 07:38 م
الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:14 ص 05:44 ص 12:01 م 03:34 م 06:19 م 07:39 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:13 ص 05:42 ص 12:01 م 03:34 م 06:20 م 07:40 م
الاربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:11 ص 05:41 ص 12:01 م 03:34 م 06:20 م 07:41 م
الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:10 ص 05:40 ص 12:00 م 03:34 م 06:21 م 07:41 م
الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:08 ص 05:39 ص 12:00 م 03:34 م 06:22 م 07:42 م
السبت 8 رمضان 09 ابريل 04:07 ص 05:38 ص 12:00 م 03:34 م 06:22 م 07:43 م
الاحد 9 رمضان 10 ابريل 04:06 ص 05:36 ص 11:59 ص 03:34 م 06:23 م 07:44 م
الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 04:04 ص 05:35 ص 11:59 ص 03:34 م 06:24 م 07:45 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 04:03 ص 05:34 ص 11:59 ص 03:34 م 06:24 م 07:46 م
الاربعاء 12 رمضان 13 ابريل 04:01 ص 05:33 ص 11:59 ص 03:34 م 06:25 م 07:46 م
الخميس 13 رمضان 14 ابريل 04:00 ص 05:32 ص 11:58 ص 03:34 م 06:26 م 07:47 م
الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 03:59 ص 05:31 ص 11:58 ص 03:34 م 06:26 م 07:48 م
السبت 15 رمضان 16 ابريل 03:57 ص 05:29 ص 11:58 ص 03:34 م 06:27 م 07:49 م
الاحد 16 رمضان 17 ابريل 03:56 ص 05:28 ص 11:58 ص 03:34 م 06:28 م 07:50 م
الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 03:55 ص 05:27 ص 11:58 ص 03:34 م 06:28 م 07:51 م
الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 03:53 ص 05:26 ص 11:57 ص 03:34 م 06:29 م 07:52 م
الاربعاء 19 رمضان 20 ابريل 03:52 ص 05:25 ص 11:57 ص 03:34 م 06:30 م 07:52 م
الخميس 20 رمضان 21 ابريل 03:51 ص 05:24 ص 11:57 ص 03:34 م 06:30 م 07:53 م
الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 03:49 ص 05:23 ص 11:57 ص 03:34 م 06:31 م 07:54 م
السبت 22 رمضان 23 ابريل 03:48 ص 05:22 ص 11:56 ص 03:34 م 06:32 م 07:55 م
الاحد 23 رمضان 24 ابريل 03:47 ص 05:21 ص 11:56 ص 03:34 م 06:32 م 07:56 م
الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 03:45 ص 05:20 ص 11:56 ص 03:34 م 06:33 م 07:57 م
الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 03:44 ص 05:19 ص 11:56 ص 03:34 م 06:34 م 07:58 م
الاربعاء 26 رمضان 27 ابريل 03:43 ص 05:18 ص 11:56 ص 03:34 م 06:34 م 07:59 م
الخميس 27 رمضان 28 ابريل 03:41 ص 05:17 ص 11:56 ص 03:34 م 06:35 م 08:00 م
الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 03:40 ص 05:16 ص 11:56 ص 03:34 م 06:36 م 08:01 م
السبت 29 رمضان 30 ابريل 03:39 ص 05:15 ص 11:55 ص 03:34 م 06:36 م 08:02 م
الاحد 30 رمضان 01 مايو 03:38 ص 05:14 ص 11:55 ص 03:33 م 06:37 م 08:02 م

امساكية شهر رمضان 2023 في بورسعيد

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 ابريل 04:09 ص 05:39 ص 11:54 ص 03:27 م 06:11 م 07:30 م
الاحد 2 رمضان 03 ابريل 04:08 ص 05:37 ص 11:54 ص 03:27 م 06:11 م 07:31 م
الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:06 ص 05:36 ص 11:54 ص 03:27 م 06:12 م 07:32 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:05 ص 05:35 ص 11:54 ص 03:27 م 06:13 م 07:33 م
الاربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:03 ص 05:34 ص 11:53 ص 03:27 م 06:13 م 07:34 م
الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:02 ص 05:32 ص 11:53 ص 03:27 م 06:14 م 07:34 م
الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:01 ص 05:31 ص 11:53 ص 03:27 م 06:15 م 07:35 م
السبت 8 رمضان 09 ابريل 03:59 ص 05:30 ص 11:52 ص 03:27 م 06:15 م 07:36 م
الاحد 9 رمضان 10 ابريل 03:58 ص 05:29 ص 11:52 ص 03:27 م 06:16 م 07:37 م
الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 03:56 ص 05:28 ص 11:52 ص 03:27 م 06:17 م 07:38 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 03:55 ص 05:27 ص 11:52 ص 03:27 م 06:17 م 07:39 م
الاربعاء 12 رمضان 13 ابريل 03:54 ص 05:25 ص 11:51 ص 03:27 م 06:18 م 07:39 م
الخميس 13 رمضان 14 ابريل 03:52 ص 05:24 ص 11:51 ص 03:27 م 06:19 م 07:40 م
الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 03:51 ص 05:23 ص 11:51 ص 03:27 م 06:19 م 07:41 م
السبت 15 رمضان 16 ابريل 03:49 ص 05:22 ص 11:51 ص 03:27 م 06:20 م 07:42 م
الاحد 16 رمضان 17 ابريل 03:48 ص 05:21 ص 11:50 ص 03:27 م 06:21 م 07:43 م
الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 03:47 ص 05:20 ص 11:50 ص 03:27 م 06:21 م 07:44 م
الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 03:45 ص 05:19 ص 11:50 ص 03:27 م 06:22 م 07:45 م
الاربعاء 19 رمضان 20 ابريل 03:44 ص 05:17 ص 11:50 ص 03:27 م 06:23 م 07:46 م
الخميس 20 رمضان 21 ابريل 03:43 ص 05:16 ص 11:50 ص 03:27 م 06:23 م 07:47 م
الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 03:41 ص 05:15 ص 11:49 ص 03:27 م 06:24 م 07:47 م
السبت 22 رمضان 23 ابريل 03:40 ص 05:14 ص 11:49 ص 03:27 م 06:25 م 07:48 م
الاحد 23 رمضان 24 ابريل 03:39 ص 05:13 ص 11:49 ص 03:27 م 06:25 م 07:49 م
الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 03:37 ص 05:12 ص 11:49 ص 03:27 م 06:26 م 07:50 م
الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 03:36 ص 05:11 ص 11:49 ص 03:27 م 06:27 م 07:51 م
الاربعاء 26 رمضان 27 ابريل 03:35 ص 05:10 ص 11:48 ص 03:27 م 06:27 م 07:52 م
الخميس 27 رمضان 28 ابريل 03:33 ص 05:09 ص 11:48 ص 03:27 م 06:28 م 07:53 م
الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 03:32 ص 05:08 ص 11:48 ص 03:27 م 06:29 م 07:54 م
السبت 29 رمضان 30 ابريل 03:31 ص 05:07 ص 11:48 ص 03:27 م 06:29 م 07:55 م
الاحد 30 رمضان 01 مايو 03:30 ص 05:06 ص 11:48 ص 03:27 م 06:30 م 07:56 م

شاهد أيضاً: دعاء اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وأعنا على صيامه وقيامه مكتوب

امساكية شهر رمضان 2023 في الإسماعيلية

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 ابريل 04:10 ص 05:39 ص 11:55 ص 03:27 م 06:10 م 07:30 م
الاحد 2 رمضان 03 ابريل 04:09 ص 05:38 ص 11:54 ص 03:27 م 06:11 م 07:30 م
الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:08 ص 05:37 ص 11:54 ص 03:27 م 06:12 م 07:31 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:06 ص 05:35 ص 11:54 ص 03:27 م 06:12 م 07:32 م
الاربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:05 ص 05:34 ص 11:53 ص 03:27 م 06:13 م 07:33 م
الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:03 ص 05:33 ص 11:53 ص 03:27 م 06:14 م 07:33 م
الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:02 ص 05:32 ص 11:53 ص 03:27 م 06:14 م 07:34 م
السبت 8 رمضان 09 ابريل 04:01 ص 05:31 ص 11:53 ص 03:27 م 06:15 م 07:35 م
الاحد 9 رمضان 10 ابريل 03:59 ص 05:30 ص 11:52 ص 03:27 م 06:15 م 07:36 م
الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 03:58 ص 05:28 ص 11:52 ص 03:27 م 06:16 م 07:37 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 03:57 ص 05:27 ص 11:52 ص 03:27 م 06:17 م 07:37 م
الاربعاء 12 رمضان 13 ابريل 03:55 ص 05:26 ص 11:51 ص 03:27 م 06:17 م 07:38 م
الخميس 13 رمضان 14 ابريل 03:54 ص 05:25 ص 11:51 ص 03:27 م 06:18 م 07:39 م
الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 03:52 ص 05:24 ص 11:51 ص 03:26 م 06:19 م 07:40 م
السبت 15 رمضان 16 ابريل 03:51 ص 05:23 ص 11:51 ص 03:26 م 06:19 م 07:41 م
الاحد 16 رمضان 17 ابريل 03:50 ص 05:22 ص 11:51 ص 03:26 م 06:20 م 07:42 م
الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 03:48 ص 05:21 ص 11:50 ص 03:26 م 06:21 م 07:42 م
الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 03:47 ص 05:19 ص 11:50 ص 03:26 م 06:21 م 07:43 م
الاربعاء 19 رمضان 20 ابريل 03:46 ص 05:18 ص 11:50 ص 03:26 م 06:22 م 07:44 م
الخميس 20 رمضان 21 ابريل 03:44 ص 05:17 ص 11:50 ص 03:26 م 06:22 م 07:45 م
الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 03:43 ص 05:16 ص 11:49 ص 03:26 م 06:23 م 07:46 م
السبت 22 رمضان 23 ابريل 03:42 ص 05:15 ص 11:49 ص 03:26 م 06:24 م 07:47 م
الاحد 23 رمضان 24 ابريل 03:41 ص 05:14 ص 11:49 ص 03:26 م 06:24 م 07:48 م
الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 03:39 ص 05:13 ص 11:49 ص 03:26 م 06:25 م 07:49 م
الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 03:38 ص 05:12 ص 11:49 ص 03:26 م 06:26 م 07:50 م
الاربعاء 26 رمضان 27 ابريل 03:37 ص 05:11 ص 11:49 ص 03:26 م 06:26 م 07:50 م
الخميس 27 رمضان 28 ابريل 03:35 ص 05:10 ص 11:48 ص 03:26 م 06:27 م 07:51 م
الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 03:34 ص 05:09 ص 11:48 ص 03:26 م 06:28 م 07:52 م
السبت 29 رمضان 30 ابريل 03:33 ص 05:08 ص 11:48 ص 03:26 م 06:28 م 07:53 م
الاحد 30 رمضان 01 مايو 03:32 ص 05:07 ص 11:48 ص 03:26 م 06:29 م 07:54 م

امساكية شهر رمضان 2023 في بنها

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 ابريل 04:15 ص 05:43 ص 11:59 ص 03:31 م 06:15 م 07:34 م
الاحد 2 رمضان 03 ابريل 04:13 ص 05:42 ص 11:59 ص 03:31 م 06:15 م 07:35 م
الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:12 ص 05:41 ص 11:58 ص 03:31 م 06:16 م 07:35 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:11 ص 05:40 ص 11:58 ص 03:31 م 06:17 م 07:36 م
الاربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:09 ص 05:39 ص 11:58 ص 03:31 م 06:17 م 07:37 م
الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:08 ص 05:37 ص 11:57 ص 03:31 م 06:18 م 07:38 م
الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:07 ص 05:36 ص 11:57 ص 03:31 م 06:18 م 07:38 م
السبت 8 رمضان 09 ابريل 04:05 ص 05:35 ص 11:57 ص 03:31 م 06:19 م 07:39 م
الاحد 9 رمضان 10 ابريل 04:04 ص 05:34 ص 11:57 ص 03:31 م 06:20 م 07:40 م
الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 04:02 ص 05:33 ص 11:56 ص 03:31 م 06:20 م 07:41 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 04:01 ص 05:32 ص 11:56 ص 03:31 م 06:21 م 07:42 م
