“امساكية رمضان مكة” موعد اذان المغرب اليوم الاول شهر رمضان 1444 في مكة والرياض وأبو ظبي وعدد ساعات الصيام
امساكية رمضان مكة” موعد اذان المغرب اليوم الاول شهر رمضان 1444 تحميل إمساكية رمضان 1444 شهر في السعوديةمن الأمور التي تهم الملايين من الناس في المملكة العربية السعودية ، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان 1444-2022 ، معرفة مواقيت الصلاة في رمضان ، وأوقات الصيام ، وأوقات الفجر ، ومواقيت الأذان المغاربية ، ومواقيت الإمساك والسحور ، المملكة العربية السعودية إمساكية من رمضان 1444 في الجزيرة العربية يستعرض موقع نظرتي إمساكية رمضان 1444 في المملكة العربية السعودية في هذا التقرير كجزء من شغفنا لتوفير التميز لمتابعينا ومساعدتهم على فهم مواقيت الصلاة في رمضان 1444. عالم الفلك السعودي.
ما هو يوم الشك 1444 وأحكام الصيام؟
يوم الشك بين نهاية شعبان وبداية شهر رمضان هو أول شهر أبريل 2023 ، أي يبدأ شهر رمضان عام 1444 في 1 أبريل ، إذا كان شعبان 29 يومًا وعدد شعبان 30 يومًا التالي ، فإن بداية شهر رمضان. 1444-2022 هو اليوم الثاني. الناموس لأنه من الأيام التي يحرم فيها الصيام إلا إذا وافق العرف أو العبادة ، مثل يوم الاثنين أو الخميس لمن كان يصوم أسبوعياً وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء في المملكة العربية السعودية ، من المتوقع أن يولد هلال رمضان الجديد ، ويوم الجمعة الموافق 29 من شهر شعبان – 1 أبريل 2023 سيُرى بالعين المجردة عند غروب الشمس لليوم المستهدف. السبت 2 نيسان بشرط أن يكون شهر رمضان 30 يوماً.
رمضان 1444 صيام في السعودية
مواطنون يبحثون عن رمضان 1444 ساعة صيام في المملكة العربية السعودية مع اقتراب شهر رمضان ، وتنزيل رمضان 1444 رمضان في السعودية لمعرفة وقت الفجر بالدعوة للصلاة ، وبدء الامتناع عن الطعام ، والمناشدات المغاربية بمواعيد الصلاة وبدء الفطر. الصيام في طقوس رمضان استعدادًا للشهر المبارك قلل من وقت الصيام بين مدن المملكة العربية السعودية من 13 إلى 16 دقيقة ، حيث كان الصيام حوالي 14 ساعة في مدينة الرياض.
يبدأ وقت صلاة الفجر في الساعة 4:24 صباحًا ، بينما يبدأ توقيت المغرب الكبير الساعة 6:10 مساءً. واستمرت في الزيادة حتى نهاية الشهر. وفي مدينة الطائف ، امتدت مدة الصيام قرابة 13 ساعة و 41 دقيقة وكانت في ازدياد. Dawn at 4:52 يدعو إلى أذان المغرب العربي الذي يصلي ويصوم حتى 6:33.
إمساكية شهر رمضان 1444 في السعودية
| امساكية شهر رمضان 1444 في مكة (رمضان 2023) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
| الاحد | 03-04-2022 | 1 | 05:10 (+03) | 06:12 (+03) | 12:24 (+03) | 15:49 (+03) | 18:36 (+03) | 19:38 (+03) | 05:00 (+03) |
| الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 05:10 (+03) | 06:11 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:36 (+03) | 19:38 (+03) | 05:00 (+03) |
| الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 05:09 (+03) | 06:10 (+03) | 12:23 (+03) | 15:48 (+03) | 18:37 (+03) | 19:38 (+03) | 04:59 (+03) |
| الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 05:08 (+03) | 06:09 (+03) | 12:23 (+03) | 15:48 (+03) | 18:37 (+03) | 19:39 (+03) | 04:58 (+03) |
| الخميس | 07-04-2022 | 5 | 05:07 (+03) | 06:09 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:37 (+03) | 19:39 (+03) | 04:57 (+03) |
| الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 05:06 (+03) | 06:08 (+03) | 12:22 (+03) | 15:47 (+03) | 18:38 (+03) | 19:40 (+03) | 04:56 (+03) |
| السبت | 09-04-2022 | 7 | 05:05 (+03) | 06:07 (+03) | 12:22 (+03) | 15:47 (+03) | 18:38 (+03) | 19:40 (+03) | 04:55 (+03) |
| الاحد | 10-04-2022 | 8 | 05:04 (+03) | 06:06 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:38 (+03) | 19:41 (+03) | 04:54 (+03) |
| الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 05:03 (+03) | 06:05 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:39 (+03) | 19:41 (+03) | 04:53 (+03) |
| الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 05:02 (+03) | 06:04 (+03) | 12:21 (+03) | 15:46 (+03) | 18:39 (+03) | 19:41 (+03) | 04:52 (+03) |
| الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 05:01 (+03) | 06:03 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:39 (+03) | 19:42 (+03) | 04:51 (+03) |
| الخميس | 14-04-2022 | 12 | 05:00 (+03) | 06:02 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:40 (+03) | 19:42 (+03) | 04:50 (+03) |
| الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:59 (+03) | 06:02 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:40 (+03) | 19:43 (+03) | 04:49 (+03) |
| السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:58 (+03) | 06:01 (+03) | 12:20 (+03) | 15:44 (+03) | 18:40 (+03) | 19:43 (+03) | 04:48 (+03) |
| الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:57 (+03) | 06:00 (+03) | 12:20 (+03) | 15:44 (+03) | 18:41 (+03) | 19:44 (+03) | 04:47 (+03) |
| الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:56 (+03) | 05:59 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:41 (+03) | 19:44 (+03) | 04:46 (+03) |
| الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:55 (+03) | 05:58 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:41 (+03) | 19:45 (+03) | 04:45 (+03) |
| الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:54 (+03) | 05:58 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:42 (+03) | 19:45 (+03) | 04:44 (+03) |
| الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:54 (+03) | 05:57 (+03) | 12:19 (+03) | 15:42 (+03) | 18:42 (+03) | 19:45 (+03) | 04:44 (+03) |
| الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:53 (+03) | 05:56 (+03) | 12:19 (+03) | 15:42 (+03) | 18:42 (+03) | 19:46 (+03) | 04:43 (+03) |
| السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:52 (+03) | 05:55 (+03) | 12:19 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 19:46 (+03) | 04:42 (+03) |
| الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:51 (+03) | 05:55 (+03) | 12:19 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 19:47 (+03) | 04:41 (+03) |
| الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:50 (+03) | 05:54 (+03) | 12:19 (+03) | 15:41 (+03) | 18:44 (+03) | 19:47 (+03) | 04:40 (+03) |
| الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:49 (+03) | 05:53 (+03) | 12:18 (+03) | 15:40 (+03) | 18:44 (+03) | 19:48 (+03) | 04:39 (+03) |
| الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:48 (+03) | 05:52 (+03) | 12:18 (+03) | 15:40 (+03) | 18:44 (+03) | 19:48 (+03) | 04:38 (+03) |
| الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:48 (+03) | 05:52 (+03) | 12:18 (+03) | 15:40 (+03) | 18:45 (+03) | 19:49 (+03) | 04:38 (+03) |
| الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:47 (+03) | 05:51 (+03) | 12:18 (+03) | 15:39 (+03) | 18:45 (+03) | 19:50 (+03) | 04:37 (+03) |
| السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:46 (+03) | 05:50 (+03) | 12:18 (+03) | 15:39 (+03) | 18:45 (+03) | 19:50 (+03) | 04:36 (+03) |
| الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:45 (+03) | 05:50 (+03) | 12:18 (+03) | 15:38 (+03) | 18:46 (+03) | 19:51 (+03) | 04:35 (+03) |
| الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:44 (+03) | 05:49 (+03) | 12:18 (+03) | 15:38 (+03) | 18:46 (+03) | 19:51 (+03) | 04:34 (+03) |
إمساكية شهر رمضان في الرياض 1444
| امساكية شهر رمضان 1444 في الرياض (رمضان 2023) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
| الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:40 (+03) | 05:43 (+03) | 11:57 (+03) | 15:25 (+03) | 18:10 (+03) | 19:14 (+03) | 04:30 (+03) |
| الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:39 (+03) | 05:42 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 19:14 (+03) | 04:29 (+03) |
| الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:38 (+03) | 05:41 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 19:15 (+03) | 04:28 (+03) |
| الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:37 (+03) | 05:40 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:12 (+03) | 19:15 (+03) | 04:27 (+03) |
| الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:36 (+03) | 05:39 (+03) | 11:55 (+03) | 15:24 (+03) | 18:12 (+03) | 19:16 (+03) | 04:26 (+03) |
| الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:35 (+03) | 05:38 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:12 (+03) | 19:16 (+03) | 04:25 (+03) |
| السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:34 (+03) | 05:37 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 19:17 (+03) | 04:24 (+03) |
| الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:32 (+03) | 05:36 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 19:17 (+03) | 04:22 (+03) |
| الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:31 (+03) | 05:35 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:14 (+03) | 19:18 (+03) | 04:21 (+03) |
| الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:30 (+03) | 05:34 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:14 (+03) | 19:18 (+03) | 04:20 (+03) |
| الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:29 (+03) | 05:33 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 19:19 (+03) | 04:19 (+03) |
| الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:28 (+03) | 05:33 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 19:20 (+03) | 04:18 (+03) |
| الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:27 (+03) | 05:32 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 19:20 (+03) | 04:17 (+03) |
| السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:26 (+03) | 05:31 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:16 (+03) | 19:21 (+03) | 04:16 (+03) |
| الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:25 (+03) | 05:30 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:16 (+03) | 19:21 (+03) | 04:15 (+03) |
| الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:24 (+03) | 05:29 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:17 (+03) | 19:22 (+03) | 04:14 (+03) |
| الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:23 (+03) | 05:28 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:17 (+03) | 19:22 (+03) | 04:13 (+03) |
| الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:22 (+03) | 05:27 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:18 (+03) | 19:23 (+03) | 04:12 (+03) |
| الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:21 (+03) | 05:26 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:18 (+03) | 19:24 (+03) | 04:11 (+03) |
| الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:20 (+03) | 05:25 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:19 (+03) | 19:24 (+03) | 04:10 (+03) |
| السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:19 (+03) | 05:25 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:19 (+03) | 19:25 (+03) | 04:09 (+03) |
| الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:18 (+03) | 05:24 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:20 (+03) | 19:25 (+03) | 04:08 (+03) |
| الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:17 (+03) | 05:23 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:20 (+03) | 19:26 (+03) | 04:07 (+03) |
| الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:16 (+03) | 05:22 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:21 (+03) | 19:27 (+03) | 04:06 (+03) |
| الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:15 (+03) | 05:21 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:21 (+03) | 19:27 (+03) | 04:05 (+03) |
| الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:14 (+03) | 05:20 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:21 (+03) | 19:28 (+03) | 04:04 (+03) |
| الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:13 (+03) | 05:20 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:22 (+03) | 19:29 (+03) | 04:03 (+03) |
| السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:12 (+03) | 05:19 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:22 (+03) | 19:29 (+03) | 04:02 (+03) |
| الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:11 (+03) | 05:18 (+03) | 11:50 (+03) | 15:18 (+03) | 18:23 (+03) | 19:30 (+03) | 04:01 (+03) |
| الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:11 (+03) | 05:17 (+03) | 11:50 (+03) | 15:17 (+03) | 18:23 (+03) | 19:30 (+03) | 04:01 (+03) |
امساكية شهر رمضان 1444 في الطائف
ويأتي شهر رمضان الكريم تاسع أشهر السنة الهجرية كل عام وتكون عدته 29 أو 30 يومًا وفق رؤية هلال شهر شوال الذي يليه، وهي الطريقة الشرعية والمعتمدة في التقويم الهجري منذ بدايته، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ويجب الصيام في هذا الشهر على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع.
| امساكية شهر رمضان 1444 في الطائف (رمضان 2023) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
| الاحد | 03-04-2022 | 1 | 05:08 (+03) | 06:10 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:34 (+03) | 19:35 (+03) | 04:58 (+03) |
| الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 05:07 (+03) | 06:09 (+03) | 12:21 (+03) | 15:46 (+03) | 18:34 (+03) | 19:36 (+03) | 04:57 (+03) |
| الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 05:06 (+03) | 06:08 (+03) | 12:21 (+03) | 15:46 (+03) | 18:34 (+03) | 19:36 (+03) | 04:56 (+03) |
| الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 05:05 (+03) | 06:07 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:35 (+03) | 19:36 (+03) | 04:55 (+03) |
| الخميس | 07-04-2022 | 5 | 05:04 (+03) | 06:06 (+03) | 12:20 (+03) | 15:45 (+03) | 18:35 (+03) | 19:37 (+03) | 04:54 (+03) |
| الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 05:03 (+03) | 06:05 (+03) | 12:20 (+03) | 15:45 (+03) | 18:35 (+03) | 19:37 (+03) | 04:53 (+03) |
| السبت | 09-04-2022 | 7 | 05:03 (+03) | 06:05 (+03) | 12:20 (+03) | 15:44 (+03) | 18:36 (+03) | 19:38 (+03) | 04:53 (+03) |
| الاحد | 10-04-2022 | 8 | 05:02 (+03) | 06:04 (+03) | 12:20 (+03) | 15:44 (+03) | 18:36 (+03) | 19:38 (+03) | 04:52 (+03) |
| الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 05:01 (+03) | 06:03 (+03) | 12:19 (+03) | 15:44 (+03) | 18:36 (+03) | 19:39 (+03) | 04:51 (+03) |
| الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 05:00 (+03) | 06:02 (+03) | 12:19 (+03) | 15:43 (+03) | 18:37 (+03) | 19:39 (+03) | 04:50 (+03) |
| الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:59 (+03) | 06:01 (+03) | 12:19 (+03) | 15:43 (+03) | 18:37 (+03) | 19:39 (+03) | 04:49 (+03) |
| الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:58 (+03) | 06:00 (+03) | 12:19 (+03) | 15:42 (+03) | 18:37 (+03) | 19:40 (+03) | 04:48 (+03) |
| الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:57 (+03) | 05:59 (+03) | 12:18 (+03) | 15:42 (+03) | 18:38 (+03) | 19:40 (+03) | 04:47 (+03) |
| السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:56 (+03) | 05:59 (+03) | 12:18 (+03) | 15:42 (+03) | 18:38 (+03) | 19:41 (+03) | 04:46 (+03) |
| الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:55 (+03) | 05:58 (+03) | 12:18 (+03) | 15:41 (+03) | 18:38 (+03) | 19:41 (+03) | 04:45 (+03) |
| الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:54 (+03) | 05:57 (+03) | 12:18 (+03) | 15:41 (+03) | 18:39 (+03) | 19:42 (+03) | 04:44 (+03) |
| الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:53 (+03) | 05:56 (+03) | 12:17 (+03) | 15:41 (+03) | 18:39 (+03) | 19:42 (+03) | 04:43 (+03) |
| الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:52 (+03) | 05:55 (+03) | 12:17 (+03) | 15:40 (+03) | 18:39 (+03) | 19:43 (+03) | 04:42 (+03) |
| الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:51 (+03) | 05:55 (+03) | 12:17 (+03) | 15:40 (+03) | 18:40 (+03) | 19:43 (+03) | 04:41 (+03) |
| الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:51 (+03) | 05:54 (+03) | 12:17 (+03) | 15:39 (+03) | 18:40 (+03) | 19:44 (+03) | 04:41 (+03) |
| السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:50 (+03) | 05:53 (+03) | 12:17 (+03) | 15:39 (+03) | 18:40 (+03) | 19:44 (+03) | 04:40 (+03) |
| الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:49 (+03) | 05:52 (+03) | 12:16 (+03) | 15:39 (+03) | 18:41 (+03) | 19:45 (+03) | 04:39 (+03) |
| الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:48 (+03) | 05:52 (+03) | 12:16 (+03) | 15:38 (+03) | 18:41 (+03) | 19:45 (+03) | 04:38 (+03) |
| الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:47 (+03) | 05:51 (+03) | 12:16 (+03) | 15:38 (+03) | 18:41 (+03) | 19:46 (+03) | 04:37 (+03) |
| الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:46 (+03) | 05:50 (+03) | 12:16 (+03) | 15:37 (+03) | 18:42 (+03) | 19:46 (+03) | 04:36 (+03) |
| الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:45 (+03) | 05:50 (+03) | 12:16 (+03) | 15:37 (+03) | 18:42 (+03) | 19:47 (+03) | 04:35 (+03) |
| الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:45 (+03) | 05:49 (+03) | 12:16 (+03) | 15:37 (+03) | 18:43 (+03) | 19:47 (+03) | 04:35 (+03) |
| السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:44 (+03) | 05:48 (+03) | 12:16 (+03) | 15:36 (+03) | 18:43 (+03) | 19:48 (+03) | 04:34 (+03) |
| الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:43 (+03) | 05:48 (+03) | 12:15 (+03) | 15:36 (+03) | 18:43 (+03) | 19:48 (+03) | 04:33 (+03) |
| الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:42 (+03) | 05:47 (+03) | 12:15 (+03) | 15:36 (+03) | 18:44 (+03) | 19:49 (+03) | 04:32 (+03) |
إمساكية شهر رمضان في المدينة 1444
| امساكية شهر رمضان 1444 في المدينة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
| الاحد | 03-04-2022 | 1 | 05:09 (+03) | 06:12 (+03) | 12:25 (+03) | 15:53 (+03) | 18:39 (+03) | 19:42 (+03) | 04:59 (+03) |
| الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 05:08 (+03) | 06:11 (+03) | 12:25 (+03) | 15:53 (+03) | 18:39 (+03) | 19:42 (+03) | 04:58 (+03) |
| الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 05:06 (+03) | 06:10 (+03) | 12:24 (+03) | 15:52 (+03) | 18:39 (+03) | 19:43 (+03) | 04:56 (+03) |
| الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 05:05 (+03) | 06:09 (+03) | 12:24 (+03) | 15:52 (+03) | 18:40 (+03) | 19:43 (+03) | 04:55 (+03) |
| الخميس | 07-04-2022 | 5 | 05:04 (+03) | 06:08 (+03) | 12:24 (+03) | 15:52 (+03) | 18:40 (+03) | 19:44 (+03) | 04:54 (+03) |
| الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 05:03 (+03) | 06:07 (+03) | 12:24 (+03) | 15:52 (+03) | 18:41 (+03) | 19:44 (+03) | 04:53 (+03) |
| السبت | 09-04-2022 | 7 | 05:02 (+03) | 06:06 (+03) | 12:23 (+03) | 15:51 (+03) | 18:41 (+03) | 19:45 (+03) | 04:52 (+03) |
| الاحد | 10-04-2022 | 8 | 05:01 (+03) | 06:05 (+03) | 12:23 (+03) | 15:51 (+03) | 18:42 (+03) | 19:46 (+03) | 04:51 (+03) |
| الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 05:00 (+03) | 06:04 (+03) | 12:23 (+03) | 15:51 (+03) | 18:42 (+03) | 19:46 (+03) | 04:50 (+03) |
| الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:59 (+03) | 06:03 (+03) | 12:23 (+03) | 15:51 (+03) | 18:42 (+03) | 19:47 (+03) | 04:49 (+03) |
| الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:58 (+03) | 06:02 (+03) | 12:22 (+03) | 15:50 (+03) | 18:43 (+03) | 19:47 (+03) | 04:48 (+03) |
| الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:57 (+03) | 06:01 (+03) | 12:22 (+03) | 15:50 (+03) | 18:43 (+03) | 19:48 (+03) | 04:47 (+03) |
| الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:56 (+03) | 06:00 (+03) | 12:22 (+03) | 15:50 (+03) | 18:44 (+03) | 19:48 (+03) | 04:46 (+03) |
| السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:55 (+03) | 05:59 (+03) | 12:22 (+03) | 15:50 (+03) | 18:44 (+03) | 19:49 (+03) | 04:45 (+03) |
| الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:54 (+03) | 05:58 (+03) | 12:21 (+03) | 15:49 (+03) | 18:45 (+03) | 19:49 (+03) | 04:44 (+03) |
| الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:53 (+03) | 05:57 (+03) | 12:21 (+03) | 15:49 (+03) | 18:45 (+03) | 19:50 (+03) | 04:43 (+03) |
| الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:52 (+03) | 05:57 (+03) | 12:21 (+03) | 15:49 (+03) | 18:46 (+03) | 19:51 (+03) | 04:42 (+03) |
| الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:51 (+03) | 05:56 (+03) | 12:21 (+03) | 15:49 (+03) | 18:46 (+03) | 19:51 (+03) | 04:41 (+03) |
| الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:50 (+03) | 05:55 (+03) | 12:20 (+03) | 15:48 (+03) | 18:46 (+03) | 19:52 (+03) | 04:40 (+03) |
| الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:49 (+03) | 05:54 (+03) | 12:20 (+03) | 15:48 (+03) | 18:47 (+03) | 19:52 (+03) | 04:39 (+03) |
| السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:48 (+03) | 05:53 (+03) | 12:20 (+03) | 15:48 (+03) | 18:47 (+03) | 19:53 (+03) | 04:38 (+03) |
| الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:47 (+03) | 05:52 (+03) | 12:20 (+03) | 15:48 (+03) | 18:48 (+03) | 19:53 (+03) | 04:37 (+03) |
| الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:46 (+03) | 05:51 (+03) | 12:20 (+03) | 15:47 (+03) | 18:48 (+03) | 19:54 (+03) | 04:36 (+03) |
| الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:45 (+03) | 05:51 (+03) | 12:20 (+03) | 15:47 (+03) | 18:49 (+03) | 19:55 (+03) | 04:35 (+03) |
| الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:44 (+03) | 05:50 (+03) | 12:19 (+03) | 15:47 (+03) | 18:49 (+03) | 19:55 (+03) | 04:34 (+03) |
| الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:43 (+03) | 05:49 (+03) | 12:19 (+03) | 15:47 (+03) | 18:50 (+03) | 19:56 (+03) | 04:33 (+03) |
| الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:42 (+03) | 05:48 (+03) | 12:19 (+03) | 15:46 (+03) | 18:50 (+03) | 19:57 (+03) | 04:32 (+03) |
| السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:41 (+03) | 05:48 (+03) | 12:19 (+03) | 15:46 (+03) | 18:51 (+03) | 19:57 (+03) | 04:31 (+03) |
| الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:40 (+03) | 05:47 (+03) | 12:19 (+03) | 15:46 (+03) | 18:51 (+03) | 19:58 (+03) | 04:30 (+03) |
| الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:39 (+03) | 05:46 (+03) | 12:19 (+03) | 15:46 (+03) | 18:52 (+03) | 19:58 (+03) | 04:29 (+03) |
إمساكية شهر رمضان في مسقط 1444
| امساكية شهر رمضان 1444 في مسقط (رمضان 2023) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
| الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:54 (+04) | 05:57 (+04) | 12:10 (+04) | 15:37 (+04) | 18:23 (+04) | 19:26 (+04) | 04:44 (+04) |
| الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:53 (+04) | 05:56 (+04) | 12:10 (+04) | 15:36 (+04) | 18:23 (+04) | 19:26 (+04) | 04:43 (+04) |
| الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:52 (+04) | 05:55 (+04) | 12:09 (+04) | 15:36 (+04) | 18:24 (+04) | 19:27 (+04) | 04:42 (+04) |
| الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:51 (+04) | 05:54 (+04) | 12:09 (+04) | 15:36 (+04) | 18:24 (+04) | 19:27 (+04) | 04:41 (+04) |
| الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:50 (+04) | 05:53 (+04) | 12:09 (+04) | 15:36 (+04) | 18:24 (+04) | 19:28 (+04) | 04:40 (+04) |
| الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:49 (+04) | 05:52 (+04) | 12:08 (+04) | 15:35 (+04) | 18:25 (+04) | 19:28 (+04) | 04:39 (+04) |
| السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:48 (+04) | 05:51 (+04) | 12:08 (+04) | 15:35 (+04) | 18:25 (+04) | 19:29 (+04) | 04:38 (+04) |
| الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:47 (+04) | 05:50 (+04) | 12:08 (+04) | 15:35 (+04) | 18:26 (+04) | 19:29 (+04) | 04:37 (+04) |
| الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:46 (+04) | 05:49 (+04) | 12:08 (+04) | 15:35 (+04) | 18:26 (+04) | 19:30 (+04) | 04:36 (+04) |
| الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:45 (+04) | 05:48 (+04) | 12:07 (+04) | 15:34 (+04) | 18:26 (+04) | 19:30 (+04) | 04:35 (+04) |
