رمضان 2022

امساكية شهر رمضان 2023 فى قطر الريان / ام صلال / الخور / الوكرة / الدوحة / دخان

امساكية شهر رمضان 2023 قطر / الريان ام صلال / الخور / الوكرة / الدوحة / دخان ، إمساكة رمضان قطر 2023 مواقيت الصلاة رمضان قطر هو أحد أكثر رمضان رواجًا لسكان قطر ، ولهذا السبب وللتيسير على المواطنين ، سنذكر الجدول الزمني لأوقات الصلاة الخمسة في قطر بالتوقيت المحلي للعثور عليها عند الفجر وغروب الشمس أوقات الصلاة ، يمكنك الاحتفاظ بها كصور على الهاتف. عندما تأتي نعمة رمضان ، يبدأ المسلمون في قبولها والرغبة في الاستمتاع بأجواء رمضان ، والاقتراب أكثر من الله ، والصلاة وغيرها من المرافق ، بما في ذلك البحث عن رمضان 1444-2022.

امساكية رمضان في ام صلال 2023 / 1444

اليوم فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 رمضان


2022-04-02

04:05 05:25 11:39 15:07 17:53 19:21
2 رمضان


2022-04-03

04:04 05:24 11:39 15:07 17:54 19:22
3 رمضان


2022-04-04

04:03 05:23 11:38 15:06 17:54 19:22
4 رمضان


2022-04-05

04:02 05:22 11:38 15:06 17:55 19:23
5 رمضان


2022-04-06

04:01 05:21 11:38 15:06 17:55 19:23
6 رمضان


2022-04-07

04:00 05:20 11:38 15:06 17:56 19:24
7 رمضان


2022-04-08

03:59 05:19 11:37 15:06 17:56 19:24
8 رمضان


2022-04-09

03:57 05:18 11:37 15:06 17:57 19:25
9 رمضان


2022-04-10

03:56 05:17 11:37 15:05 17:57 19:25
10 رمضان


2022-04-11

03:55 05:16 11:37 15:05 17:57 19:25
11 رمضان


2022-04-12

03:54 05:15 11:36 15:05 17:58 19:26
12 رمضان


2022-04-13

03:53 05:14 11:36 15:05 17:58 19:26
13 رمضان


2022-04-14

03:52 05:13 11:36 15:04 17:59 19:27
14 رمضان


2022-04-15

03:51 05:12 11:35 15:04 17:59 19:27
15 رمضان


2022-04-16

03:50 05:11 11:35 15:04 18:00 19:28
16 رمضان


2022-04-17

03:48 05:10 11:35 15:04 18:00 19:28
17 رمضان


2022-04-18

03:47 05:09 11:35 15:04 18:01 19:29
18 رمضان


2022-04-19

03:46 05:08 11:35 15:03 18:01 19:29
19 رمضان


2022-04-20

03:45 05:07 11:34 15:03 18:02 19:30
20 رمضان


2022-04-21

03:44 05:07 11:34 15:03 18:02 19:30
21 رمضان


2022-04-22

03:43 05:06 11:34 15:03 18:03 19:31
22 رمضان


2022-04-23

03:42 05:05 11:34 15:02 18:03 19:31
23 رمضان


2022-04-24

03:41 05:04 11:34 15:02 18:04 19:32
24 رمضان


2022-04-25

03:40 05:03 11:33 15:02 18:04 19:32
25 رمضان


2022-04-26

03:39 05:02 11:33 15:02 18:05 19:33
26 رمضان


2022-04-27

03:38 05:01 11:33 15:01 18:05 19:33
27 رمضان


2022-04-28

03:37 05:01 11:33 15:01 18:06 19:34
28 رمضان


2022-04-29

03:36 05:00 11:33 15:01 18:06 19:34
29 رمضان


2022-04-30

03:35 04:59 11:33 15:01 18:07 19:35
30 رمضان


2022-05-01

03:34 04:58 11:33 15:01 18:07 19:35

حسب الحسابات الفلكية ، حددنا شهر رمضان على أنه عام 2023 ، لأن الفترة بين المسلمين ورمضان هي 149 يومًا ، وتبين نتائج الحساب أن أول أيام رمضان يبدأ في 02 أبريل 2023. يعتبر من مظاهر عبادة المسلمين في جميع أنحاء العالم ، وفي هذا الشهر العظيم ، يكون الناس على اتصال وثيق مع الله من خلال الصيام والصلاة الدائمين ، واقترح الدستور موعد شهر رمضان في عام 2023.

امساكية رمضان قطر 2023 الريان

شهر رمضان من أشهر الشهور عند كل المسلمين ، لأنه شهر الخير واليمن ، وفي هذا الشهر يتجنب الإنسان كل شر إلا في عدم الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

اليوم فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
1 رمضان


2022-04-02

04:06 05:25 11:39 15:07 17:53 19:21
2 رمضان


2022-04-03

04:04 05:24 11:39 15:06 17:54 19:22
3 رمضان


2022-04-04

04:03 05:23 11:38 15:06 17:54 19:22
4 رمضان


2022-04-05

04:02 05:22 11:38 15:06 17:54 19:22
5 رمضان


2022-04-06

04:01 05:21 11:38 15:06 17:55 19:23
6 رمضان


2022-04-07

04:00 05:20 11:37 15:06 17:55 19:23
7 رمضان


2022-04-08

03:59 05:19 11:37 15:05 17:56 19:24
8 رمضان


2022-04-09

03:58 05:18 11:37 15:05 17:56 19:24
9 رمضان


2022-04-10

03:56 05:17 11:37 15:05 17:57 19:25
10 رمضان


2022-04-11

03:55 05:16 11:36 15:05 17:57 19:25
11 رمضان


2022-04-12

03:54 05:15 11:36 15:05 17:58 19:26
12 رمضان


2022-04-13

03:53 05:14 11:36 15:04 17:58 19:26
13 رمضان


2022-04-14

03:52 05:13 11:36 15:04 17:59 19:27
14 رمضان


2022-04-15

03:51 05:12 11:35 15:04 17:59 19:27
15 رمضان


2022-04-16

03:50 05:11 11:35 15:04 17:59 19:27
16 رمضان


2022-04-17

03:49 05:10 11:35 15:03 18:00 19:28
17 رمضان


2022-04-18

03:48 05:09 11:35 15:03 18:00 19:28
18 رمضان


2022-04-19

03:46 05:08 11:34 15:03 18:01 19:29
19 رمضان


2022-04-20

03:45 05:08 11:34 15:03 18:01 19:29
20 رمضان


2022-04-21

03:44 05:07 11:34 15:02 18:02 19:30
21 رمضان


2022-04-22

03:43 05:06 11:34 15:02 18:02 19:30
22 رمضان


2022-04-23

03:42 05:05 11:34 15:02 18:03 19:31
23 رمضان


2022-04-24

03:41 05:04 11:33 15:02 18:03 19:31
24 رمضان


2022-04-25

03:40 05:03 11:33 15:02 18:04 19:32
25 رمضان


2022-04-26

03:39 05:02 11:33 15:01 18:04 19:32
26 رمضان


2022-04-27

03:38 05:02 11:33 15:01 18:05 19:33
27 رمضان


2022-04-28

03:37 05:01 11:33 15:01 18:05 19:33
28 رمضان


2022-04-29

03:36 05:00 11:33 15:01 18:06 19:34
29 رمضان


2022-04-30

03:35 04:59 11:33 15:00 18:06 19:34
30 رمضان


2022-05-01

03:34 04:58 11:32 15:00 18:07 19:35

منذ قديم الزمان ومنذ رمضان ، لما لها من أداؤها الممتع ومنها (صلاة التراوي- المشاراتي ، إلخ) لها مكانة خاصة في قلب المسلمين سواء الأطفال أو الكبار رمضان من الأشهر التي ينتظرها القطريون بشغف ، وهذا الشهر له طعم خاص يستعيد فيه الشعب القطري ذاكرته وينشط عاداته منذ القدم.

وكانت تؤكل بعد صلاة التراوي وتتكون الوجبة من سمك مقلي وأرز بلح أحمر.

قبل حلول شهر رمضان ، كانت إحدى العادات الفريدة في قطر هي ما يسمى بـ “النافلة” ، حيث يتم طهي كميات كبيرة من الطعام وتوزيعها على الأسرة والأصدقاء والفقراء. رجال ونساء يخيطون ملابس جديدة استعدادًا للعيد.

امساكية رمضان في دخان

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأحد 1 03 أبريل, 2023 04:07 am 11:40 am 03:09 pm 05:54 pm 07:24 pm
الاثنين 2 04 أبريل, 2023 04:06 am 11:40 am 03:09 pm 05:55 pm 07:25 pm
الثلاثاء 3 05 أبريل, 2023 04:05 am 11:40 am 03:09 pm 05:55 pm 07:25 pm
الأربعاء 4 06 أبريل, 2023 04:03 am 11:39 am 03:09 pm 05:56 pm 07:26 pm
الخميس 5 07 أبريل, 2023 04:02 am 11:39 am 03:08 pm 05:56 pm 07:26 pm
الجمعة 6 08 أبريل, 2023 04:01 am 11:39 am 03:08 pm 05:56 pm 07:26 pm
السبت 7 09 أبريل, 2023 04:00 am 11:38 am 03:08 pm 05:57 pm 07:27 pm
الأحد 8 10 أبريل, 2023 03:59 am 11:38 am 03:08 pm 05:57 pm 07:27 pm
الاثنين 9 11 أبريل, 2023 03:58 am 11:38 am 03:08 pm 05:58 pm 07:28 pm
الثلاثاء 10 12 أبريل, 2023 03:57 am 11:38 am 03:07 pm 05:58 pm 07:28 pm
الأربعاء 11 13 أبريل, 2023 03:55 am 11:37 am 03:07 pm 05:59 pm 07:29 pm
الخميس 12 14 أبريل, 2023 03:54 am 11:37 am 03:07 pm 05:59 pm 07:29 pm
الجمعة 13 15 أبريل, 2023 03:53 am 11:37 am 03:07 pm 06:00 pm 07:30 pm
السبت 14 16 أبريل, 2023 03:52 am 11:37 am 03:06 pm 06:00 pm 07:30 pm
الأحد 15 17 أبريل, 2023 03:51 am 11:36 am 03:06 pm 06:01 pm 07:31 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 16 18 أبريل, 2023 03:50 am 11:36 am 03:06 pm 06:01 pm 07:31 pm
الثلاثاء 17 19 أبريل, 2023 03:49 am 11:36 am 03:06 pm 06:02 pm 07:32 pm
الأربعاء 18 20 أبريل, 2023 03:48 am 11:36 am 03:05 pm 06:02 pm 07:32 pm
الخميس 19 21 أبريل, 2023 03:47 am 11:36 am 03:05 pm 06:03 pm 07:33 pm
الجمعة 20 22 أبريل, 2023 03:45 am 11:35 am 03:05 pm 06:03 pm 07:33 pm
السبت 21 23 أبريل, 2023 03:44 am 11:35 am 03:05 pm 06:04 pm 07:34 pm
الأحد 22 24 أبريل, 2023 03:43 am 11:35 am 03:05 pm 06:04 pm 07:34 pm
الاثنين 23 25 أبريل, 2023 03:42 am 11:35 am 03:04 pm 06:04 pm 07:34 pm
الثلاثاء 24 26 أبريل, 2023 03:41 am 11:35 am 03:04 pm 06:05 pm 07:35 pm
الأربعاء 25 27 أبريل, 2023 03:40 am 11:35 am 03:04 pm 06:05 pm 07:35 pm
الخميس 26 28 أبريل, 2023 03:39 am 11:34 am 03:04 pm 06:06 pm 07:36 pm
الجمعة 27 29 أبريل, 2023 03:38 am 11:34 am 03:03 pm 06:06 pm 07:36 pm
السبت 28 30 أبريل, 2023 03:37 am 11:34 am 03:03 pm 06:07 pm 07:37 pm
الأحد 29 01 مايو, 2023 03:36 am 11:34 am 03:03 pm 06:07 pm 07:37 pm
الاثنين 30 02 مايو, 2023 03:35 am 11:34 am 03:03 pm 06:08 pm 07:38 pm

امساكية رمضان في الدوحة

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأحد 1 03 أبريل, 2023 04:04 am 11:37 am 03:06 pm 05:51 pm 07:21 pm
الاثنين 2 04 أبريل, 2023 04:03 am 11:37 am 03:06 pm 05:52 pm 07:22 pm
الثلاثاء 3 05 أبريل, 2023 04:02 am 11:37 am 03:06 pm 05:52 pm 07:22 pm
الأربعاء 4 06 أبريل, 2023 04:01 am 11:36 am 03:05 pm 05:53 pm 07:23 pm
الخميس 5 07 أبريل, 2023 03:59 am 11:36 am 03:05 pm 05:53 pm 07:23 pm
الجمعة 6 08 أبريل, 2023 03:58 am 11:36 am 03:05 pm 05:53 pm 07:23 pm
السبت 7 09 أبريل, 2023 03:57 am 11:36 am 03:05 pm 05:54 pm 07:24 pm
الأحد 8 10 أبريل, 2023 03:56 am 11:35 am 03:05 pm 05:54 pm 07:24 pm
الاثنين 9 11 أبريل, 2023 03:55 am 11:35 am 03:04 pm 05:55 pm 07:25 pm
الثلاثاء 10 12 أبريل, 2023 03:54 am 11:35 am 03:04 pm 05:55 pm 07:25 pm
الأربعاء 11 13 أبريل, 2023 03:53 am 11:34 am 03:04 pm 05:56 pm 07:26 pm
الخميس 12 14 أبريل, 2023 03:52 am 11:34 am 03:04 pm 05:56 pm 07:26 pm
الجمعة 13 15 أبريل, 2023 03:50 am 11:34 am 03:03 pm 05:57 pm 07:27 pm
السبت 14 16 أبريل, 2023 03:49 am 11:34 am 03:03 pm 05:57 pm 07:27 pm
الأحد 15 17 أبريل, 2023 03:48 am 11:33 am 03:03 pm 05:57 pm 07:27 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 16 18 أبريل, 2023 03:47 am 11:33 am 03:03 pm 05:58 pm 07:28 pm
الثلاثاء 17 19 أبريل, 2023 03:46 am 11:33 am 03:03 pm 05:58 pm 07:28 pm
الأربعاء 18 20 أبريل, 2023 03:45 am 11:33 am 03:02 pm 05:59 pm 07:29 pm
الخميس 19 21 أبريل, 2023 03:44 am 11:33 am 03:02 pm 05:59 pm 07:29 pm
الجمعة 20 22 أبريل, 2023 03:43 am 11:32 am 03:02 pm 06:00 pm 07:30 pm
السبت 21 23 أبريل, 2023 03:42 am 11:32 am 03:02 pm 06:00 pm 07:30 pm
الأحد 22 24 أبريل, 2023 03:41 am 11:32 am 03:01 pm 06:01 pm 07:31 pm
الاثنين 23 25 أبريل, 2023 03:40 am 11:32 am 03:01 pm 06:01 pm 07:31 pm
الثلاثاء 24 26 أبريل, 2023 03:39 am 11:32 am 03:01 pm 06:02 pm 07:32 pm
الأربعاء 25 27 أبريل, 2023 03:38 am 11:32 am 03:01 pm 06:02 pm 07:32 pm
الخميس 26 28 أبريل, 2023 03:37 am 11:31 am 03:00 pm 06:03 pm 07:33 pm
الجمعة 27 29 أبريل, 2023 03:36 am 11:31 am 03:00 pm 06:03 pm 07:33 pm
السبت 28 30 أبريل, 2023 03:35 am 11:31 am 03:00 pm 06:04 pm 07:34 pm
الأحد 29 01 مايو, 2023 03:34 am 11:31 am 03:00 pm 06:04 pm 07:34 pm
الاثنين 30 02 مايو, 2023 03:33 am 11:31 am 02:59 pm 06:05 pm 07:35 pm

امساكية رمضان في الوكرة

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 2 أبريل 3:55 4:05 5:24 11:37 3:06 5:50 7:20
الاحد 2 3 3:54 4:04 5:23 11:37 3:06 5:51 7:21
الاثنين 3 4 3:53 4:03 5:22 11:37 3:05 5:51 7:21
الثلاثاء 4 5 3:52 4:02 5:21 11:36 3:05 5:52 7:22
الاربعاء 5 6 3:50 4:00 5:20 11:36 3:05 5:52 7:22
الخميس 6 7 3:49 3:59 5:19 11:36 3:05 5:53 7:23
الجمعة 7 8 3:48 3:58 5:18 11:35 3:05 5:53 7:23
السبت 8 9 3:47 3:57 5:17 11:35 3:04 5:53 7:23
الاحد 9 10 3:46 3:56 5:16 11:35 3:04 5:54 7:24
الاثنين 10 11 3:45 3:55 5:15 11:35 3:04 5:54 7:24
الثلاثاء 11 12 3:44 3:54 5:14 11:34 3:04 5:55 7:25
الاربعاء 12 13 3:43 3:53 5:13 11:34 3:04 5:55 7:25
الخميس 13 14 3:41 3:51 5:12 11:34 3:03 5:56 7:26
الجمعة 14 15 3:40 3:50 5:11 11:34 3:03 5:56 7:26
السبت 15 16 3:39 3:49 5:11 11:33 3:03 5:57 7:27
الاحد 16 17 3:38 3:48 5:10 11:33 3:03 5:57 7:27
الاثنين 17 18 3:37 3:47 5:09 11:33 3:02 5:58 7:28
الثلاثاء 18 19 3:36 3:46 5:08 11:33 3:02 5:58 7:28
الاربعاء 19 20 3:35 3:45 5:07 11:33 3:02 5:58 7:28
الخميس 20 21 3:34 3:44 5:06 11:32 3:02 5:59 7:29
الجمعة 21 22 3:33 3:43 5:05 11:32 3:01 5:59 7:29
السبت 22 23 3:32 3:42 5:04 11:32 3:01 6:00 7:30
الاحد 23 24 3:31 3:41 5:03 11:32 3:01 6:00 7:30
الاثنين 24 25 3:30 3:40 5:03 11:32 3:01 6:01 7:31
الثلاثاء 25 26 3:29 3:39 5:02 11:31 3:00 6:01 7:31
الاربعاء 26 27 3:27 3:37 5:01 11:31 3:00 6:02 7:32
الخميس 27 28 3:26 3:36 5:00 11:31 3:00 6:02 7:32
الجمعة 28 29 3:26 3:36 4:59 11:31 3:00 6:03 7:33
السبت 29 30 3:25 3:35 4:59 11:31 2:59 6:03 7:33
الاحد 30 1 مايو 3:24 3:34 4:58 11:31 2:59 6:04 7:34

امساكية رمضان في الخور

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 2 أبريل 3:55 4:05 5:25 11:38 3:07 5:51 7:21
الاحد 2 3 3:54 4:04 5:23 11:37 3:06 5:51 7:21
الاثنين 3 4 3:52 4:02 5:22 11:37 3:06 5:52 7:22
الثلاثاء 4 5 3:51 4:01 5:21 11:37 3:06 5:52 7:22
الاربعاء 5 6 3:50 4:00 5:20 11:36 3:06 5:53 7:23
الخميس 6 7 3:49 3:59 5:19 11:36 3:06 5:53 7:23
الجمعة 7 8 3:48 3:58 5:18 11:36 3:06 5:54 7:24
السبت 8 9 3:47 3:57 5:17 11:36 3:05 5:54 7:24
الاحد 9 10 3:46 3:56 5:16 11:35 3:05 5:55 7:25
الاثنين 10 11 3:44 3:54 5:15 11:35 3:05 5:55 7:25
الثلاثاء 11 12 3:43 3:53 5:14 11:35 3:05 5:56 7:26
الاربعاء 12 13 3:42 3:52 5:13 11:35 3:05 5:56 7:26
الخميس 13 14 3:41 3:51 5:12 11:34 3:04 5:57 7:27
الجمعة 14 15 3:40 3:50 5:11 11:34 3:04 5:57 7:27
السبت 15 16 3:39 3:49 5:10 11:34 3:04 5:57 7:27
الاحد 16 17 3:38 3:48 5:10 11:34 3:04 5:58 7:28
الاثنين 17 18 3:36 3:46 5:09 11:33 3:03 5:58 7:28
الثلاثاء 18 19 3:35 3:45 5:08 11:33 3:03 5:59 7:29
الاربعاء 19 20 3:34 3:44 5:07 11:33 3:03 5:59 7:29
الخميس 20 21 3:33 3:43 5:06 11:33 3:03 6:00 7:30
الجمعة 21 22 3:32 3:42 5:05 11:33 3:03 6:00 7:30
السبت 22 23 3:31 3:41 5:04 11:32 3:02 6:01 7:31
الاحد 23 24 3:30 3:40 5:03 11:32 3:02 6:01 7:31
الاثنين 24 25 3:29 3:39 5:02 11:32 3:02 6:02 7:32
الثلاثاء 25 26 3:28 3:38 5:02 11:32 3:02 6:02 7:32
الاربعاء 26 27 3:27 3:37 5:01 11:32 3:01 6:03 7:33
الخميس 27 28 3:26 3:36 5:00 11:31 3:01 6:03 7:33
الجمعة 28 29 3:25 3:35 4:59 11:31 3:01 6:04 7:34
السبت 29 30 3:24 3:34 4:58 11:31 3:01 6:04 7:34
الاحد 30 1 مايو 3:23 3:33 4:58 11:31 3:00 6:05 7:35

لقد اعتاد المسلمون في جميع أنحاء العالم على قبول رمضان والاحتفال به من خلال الاحتفالات الدينية والعديد من المظاهر المختلفة ، والتي تختلف من دولة إلى أخرى ، في الشكل ووفقًا للعديد من طرق الاحتفال بالثقافات المختلفة. يتوقع خبراء الفلك أن يكون شهر رمضان المقبل 2023 يوم الاثنين 02 أبريل 2023.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى